充电桩产品可灵活配置90kW、120kW、160kW、360kW、480kW输出功率,拥有智能化充电历程控制和完善的充电历程监护,可通过扫二维码或刷卡方法支付充电用度,同时在运营平台上实时显示已充电量、充电时间、目今电价、充电价格等信息及运行状态。先进的数字化均流技术,可选单双枪充电系统,可实现单枪最大功率充电,双枪充电模式下可智能平均分派功率,能满足差别车辆同时充电需求。
户外柜能满足IP54品级,结构设计注重轻便、美观、散热能力,减小占地面积并具有观赏性,满足办公楼、写字楼用地紧张和形象要求。
本产品适用于社会车辆充电站、运营出租车、都会电动公交大巴士,旅游电动景区大巴等运行线路牢固、集中治理的应用场景。
项次 | 型号 | LXDC-YZ2-90/750-A | LXDC-YZ2-120/750-A | LXDC-YZ2-160/750-A |
电气指标 | 输入电压 | 380VAC±15% | ||
输入频率 | 50±3Hz | |||
额定功率 | 90kW | 120kW | 160kW | |
输出电流 | 0~225A | 0~250A | ||
输出电压 | 200~750VDC | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||
待机功耗 | <50W | |||
计量精度 | 1.0级 | |||
功率因素 | 0.99 | |||
谐波含量 | ≤ 5%(50%负载以上) | |||
最高效率 | 95% | |||
情况指标 | 噪音 | <65dB | ||
事情海拔 | <3000m | |||
事情温度 | -30℃~+55℃ | |||
事情湿度 | 5%~95%无凌霜 | |||
冷却方法 | 强制风冷 | |||
宁静设计 | ;ど杓 | 过/欠压、短路、过载、过温、接地、漏电、防雷、枪温等 | ||
宁静标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33001、NB/T33008 | |||
防护品级 | IP54 | |||
装置与接口 | 设备尺寸 | 750mm×580mm×1590mm | ||
充电接口 | 国标5m双枪 | |||
辅助电源 | 12V、24V、12V&24V |
尊龙凯时人生就是搏机电民众号